Kerndatensätze
Wo offene Daten das größte Potential haben
Das Potenzial von Daten für eine Stadt
Daten haben das Potenzial, diverse Dimensionen einer Stadt zu transformieren – mit Daten können zum Beispiel Dienstleistungen und Prozesse verbessert, neue Geschäftsmodelle entwickelt und eine bessere Lebensqualität für die Bürger:innen der Stadt geschafft werden. Diese Potenziale können aber nur realisiert werden, wenn die dafür nötigen Daten überhaupt existieren – und wenn sie auch tatsächlich zugänglich und nutzbar sind.
Welche Daten sind für eine Stadt eigentlich relevant? Die Antwort hängt vom Blickwinkel ab: Geht es beispielsweise um die Bedürfnisse der Privatwirtschaft oder um den Bedarf von Bürger:innen nach mehr Transparenz? Um diese diversen Perspektiven auf Daten zu kombinieren und eine (mögliche) Antwort auf die Frage “Welche offene Daten braucht eine Stadt wie Berlin?” anzubieten, hat ODIS eine Liste von 100 sogenannten „Kerndatensätzen“ erstellt.
Über die Liste
Kerndatensätze sind Datensätze, die wir als besonders wertvoll für Berlin bewertet haben, weil sie einen großen Mehrwert für ein breites Publikum liefern können. Für diese Liste wurden die Bedarfe und Interessen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft und der Verwaltung selbst betrachtet. Die Liste ist allerdings keine abgeschlossene Aufzählung, sondern eher eine Orientierungshilfe um herauszufinden, wo wir als Stadt eigentlich anfangen und welche Datensätze wir unbedingt (noch) veröffentlichen sollten.
Die Liste von Datensätzen wird hier bereitgestellt. Sie kann nach Kategorie und Name sortiert und nach Stichwörtern durchsucht werden. Wenn möglich, ist außerdem ein dem Kerndatensatz nahe kommender, offener Datensatz verlinkt (insofern die Daten schon als maschinenlesbare Open Data vorhanden sind), oder eine Ressource unter der die Daten zumindest teilweise zugänglich (also zum Beispiel nicht komplett maschinenlesbar oder in einem geringen Detaillierungsgrad) sind. Die Inhalte der verlinkten Datensätze entsprechen dabei nicht immer komplett unserer Beschreibung des Kerndatensatzes. Zum aktuellen Zeitpunkt sind noch nicht alle Daten als Open Data verfügbar, aber ODIS und zahlreiche Kolleg:innen in der Berliner Verwaltung arbeiten ständig daran, immer mehr Datensätze für die Öffentlichkeit bereitzustellen.
Die vollständige Liste und Informationen dazu, wie die Datensätze ausgewählt wurden, sind in der Veröffentlichung “Kerndatensätze für Berlin” zu finden.
Kategorie | Datensatz | Beschreibung | offen | Link |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung und Gesellschaft | Anzahl Obdachlose | Anzahl von Menschen, die im öffentlichen Raum, im Freien oder in Notunterkünften übernachten | Nein | |
Bevölkerung und Gesellschaft | Arbeitslosenzahlen | Statistische Informationen zu der Arbeitslosenquote (SGB, SGB II, SGB III) | Teilweise | daten.berlin.de |
Bevölkerung und Gesellschaft | Asylwerber:innen | Anzahl und Herkunftsländer von Asylbewerber:innen sowie Höhe von Leistungen | Teilweise | daten.berlin.de |
Bevölkerung und Gesellschaft | Einwohner:innen-Bewegungsdaten (Außen- und Binnenwanderung) | Einwohner:innen-Bewegungsdaten nach Jahr, Stadtteil, usw. gegliedert | Nein | |
Bevölkerung und Gesellschaft | Flüchtlingszahlen | Ankunftszahlen nach Herkunftsländern | Nein | |
Bevölkerung und Gesellschaft | Bevölkerungsstatistik | Allgemeine Bevölkerungsstatistik zu Berlin wie Alter, Einwohnerzahl, Staatsangehörigkeit, Religionszugehörigkeit, usw. | Teilweise | daten.berlin.de |
Bevölkerung und Gesellschaft | Geburten und Sterbefälle | Anzahl Geburten und Sterbefälle nach Geschlecht und Alter (Sterbefälle), aufgeschlüsselt nach Bezirk oder detaillierter | Teilweise | statistik-berlin-brandenburg.de |
Bevölkerung und Gesellschaft | Soziale Einrichtungen | Angebote wie kostenfreie Übernachtungsangebote für Wohnungslose, Behindertenwohnheime, Einrichtungen für Senior:innen, Beratungsstellen, Einrichtungen für Stadtteilarbeit, usw. | Nein | |
Bevölkerung und Gesellschaft | Sozialindikatoren | Sozio-Ökonomische Indikatoren (Wohnlage, Einkommen, usw.) auf LOR-Ebene | Teilweise | daten.berlin.de |
Bevölkerung und Gesellschaft | Lebensformen | Lebensformen (wie Ehepaar ohne Kinder, Alleinstehende, Alleinerziehende mit Kinder, usw.), aufgeteilt in LOR, Stadtbezirke und die gesamte Stadt. | Teilweise | statistik-berlin-brandenburg.de |
Bevölkerung und Gesellschaft | Menschen mit Behinderung | Anzahl Menschen mit Behinderung nach Behinderungsgrad, Art der Behinderung, Geschlecht und Alter | Ja | statistik-berlin-brandenburg.de |
Bildung, Kultur und Sport | Internetanbindung von Schulen | Die Bandbreitenübersicht für Schulen soll einen Überblick über die Internetanbindung der öffentlichen Schulen ermöglichen | Nein | |
Bildung, Kultur und Sport | Kinderpflege | Einrichtungen, Standorte, Öffnungszeiten, Alter von Kindern und freie Betreuungsplätze von Kindertagesstätten sowie Daten zu Kindertagespflegestellen | Teilweise | daten.berlin.de |
Bildung, Kultur und Sport | Museen und kulturelle Einrichtungen | Standorte, Öffnungszeiten und Beschreibung aller kulturellen Einrichtungen | Teilweise | daten.berlin.de |
Bildung, Kultur und Sport | Schuleingangsuntersuchungen | Der Datensatz enthält Daten der Schuleingangsuntersuchungen und der Check-Untersuchungen auf LOR Ebene | Teilweise | daten.berlin.de |
Bildung, Kultur und Sport | Schuleinzugsgebiete | Die Flächen der Gebiete oder eine Liste von den Adressen, die zu jeder Schule gehören | Ja | daten.berlin.de |
Bildung, Kultur und Sport | Schulstandorte | Standortspezifische Daten wie Adresse, Anzahl von Schüler:innen, Anzahl von Lehrer:innen, Angebote, Informationen (z.B. Barrierefrei, Sprachen) | Teilweise | daten.berlin.de |
Bildung, Kultur und Sport | Schulstatistik | Zahl der Schülerinnen und Schüler, Zahl und Art der Klassen, Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer oder der Ausbildungsberufe, usw. | Teilweise | daten.berlin.de |
Bildung, Kultur und Sport | Sportstätten | Standorte von Sportanlagen sowie Belegungspläne | Nein | |
Bildung, Kultur und Sport | Hochschulstatistik | Studierendenzahl nach Universtät und Studiengang | Nein | |
Gesundheit (COVID-19) | Auslastung von Intensivbetten | Daten zu freien und belegten Intensivbetten in den Berliner Krankenhäusern sowie zur Art der Belegung | Teilweise | daten.berlin.de |
Gesundheit | Apotheken | Standorte aller Apotheken | Ja | fbinter.stadt-berlin.de |
Gesundheit | Ärzte | Liste von Ärzt:innen in der Stadt, mit Angaben zur Fachrichtung und zum Standort | Nein | |
Gesundheit | Defibrillatoren | Standorte von Defibrillatoren | Nein | |
Gesundheit | Krankenhäuser | Standorte aller Krankenhäuser, inklusive Angaben zu Fachabteilungen | Nein | |
Gesundheit | Lebensmittelkontrollen | Datum und Ergebnisse der Lebensmittelkontrollen (Hygienebedingungen, Lagerbedingungen und die Einhaltung von Kennzeichnungsvorgaben) | Nein | |
Gesundheit (COVID-19) | COVID-19 Erkrankungen | COVID-19-Infizierte nach Meldedatum und Bezirk, inklusive Angaben zu Altersgruppen und Impfstatus | Teilweise | daten.berlin.de |
Gesundheit (COVID-19) | Impf- und Testinfrastruktur | Standorte, Öffnungszeiten und Kontaktdaten von Impfzentren, Arztpraxen, die Impfungen anbieten, und offiziellen Testzentren | Nein | |
Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit | Angemeldete Versammlungen (Demos) | Eine Datenbank von angemeldeten Demos in Berlin mit Name der organisierenden Organization/Person, gemeldeten Zweck der Demo, gemeldeten Ort oder Route, Datum usw. | Teilweise | daten.berlin.de |
Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit | Bußgelder (Verkehr) | Verwarn- und Bußgelder fließender und stehender Verkehr (statistische Zusammenfassung) | Nein | |
Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit | Fahrraddiebstähle | Angabe von genauen Standorten der Fahrraddiebstähle | Teilweise | daten.berlin.de |
Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit | Feuerwehreinsätze | Einzelne Einsätze (Rohdaten) oder Einsatzbilanz und ihre Reaktionszeit unterteilt in Art des Einsatzes (Brandeinsätze, Hilfeleistungseinsätze, Fehleinsätze, usw.) | Nein | |
Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit | Flugverbotszonen | Flächen von Flugverbotszonen, wo z.B. das Fliegen von Drohnen nicht erlaubt ist | Nein | |
Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit | Gesetzestexte | Bereitstellung von Gesetze als einfacher Volltext | Nein | |
Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit | Kriminalitätsstatistik | Allgemeine polizeiliche Kriminalstatistik wie Delikte, Tatverdächtige, Geschlecht, Alter, Jahre | Teilweise | daten.berlin.de |
Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit | Verkehrsunfälle | Georeferenzierte Unfälle mit zusätzlichen Informationen zur Unfallursache und Angabe zu Personenschaden | Ja | daten.berlin.de |
Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit | Vermisste Personen / Polizei-Meldungen | Eine API mit aktuelle Daten zu vermissten Personen mit einer Beschreibung der Person, Datum der Meldung, usw. | Nein | |
Regierung und öffentlicher Sektor | Anliegenmanagement | Bürgerbriefe und -anträge mit Datum, Standort, Art der Beschwerde, Status, usw. | Teilweise | daten.berlin.de |
Regierung und öffentlicher Sektor | Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude | Information zur Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude: Standorte von Rampen, Aufzügen, etc. | Nein | |
Regierung und öffentlicher Sektor | Politische Mandatare | Liste von allen aktuellen politischen Mandataren mit Name, Partei, Alter, Geschlecht, Beruf, usw. | Nein | |
Regierung und öffentlicher Sektor | Vorhabenliste Bürgerbeteiligung | Liste aller geplanten Projekte wo eine Form Bürgerbeteiligung geplant ist | Nein | |
Regierung und öffentlicher Sektor | Wahlbezirke | Geodaten zu Wahlbezirken, Wahlkreisen und Wahllokalen | Teilweise | daten.berlin.de |
Regierung und öffentlicher Sektor | Wahlergebnisse | Wahlergebnisse und Wahlbeteiligung zu Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen | Ja | daten.berlin.de |
Regierung und öffentlicher Sektor | Wartezeiten Ämter | Informationen zu den Wartezeiten und der Anzahl der wartenden Personen nach Ämtern | Nein | |
Stadtentwicklung und Wohnen | Baufertigstellungen | Baufertigstellungen von neuen Gebäuden, mit Angaben zu Standort, Gebäudeart, Baustoffart, usw. | Teilweise | daten.berlin.de |
Stadtentwicklung und Wohnen | Wohnungsbauprojekte | Alle staatliche Bauprojekte mit Standorten und Planungsvorhaben | Nein | |
Stadtentwicklung und Wohnen | Bebauungspläne | Informationen zu Aufstellungsbeschlüssen, Fluchtlinienplänen und rechtskräftigen Bebauungsplänen | Teilweise | daten.berlin.de |
Stadtentwicklung und Wohnen | Bodenrichtwerte | Daten aus dem Berlin Gutachterausschuss zu Bodenrichtwerten in der Stadt | Ja | daten.berlin.de |
Stadtentwicklung und Wohnen | Brachflächen | Standorte aller Brachflächen | Ja | daten.berlin.de |
Stadtentwicklung und Wohnen | Erhaltungsverordnungen (Milieuschutz) | Flächengeometrien von Milieuschutzgebieten | Ja | daten.berlin.de |
Stadtentwicklung und Wohnen | Flächennutzungen | Geodaten zur Flächennutzung nach Art der Nutzung (Wohnbaufläche, gewerbliche Baufläche, usw.) | Ja | daten.berlin.de |
Stadtentwicklung und Wohnen | Wohnungsbaugesellschaften | Auflistung der verschiedenen staatlich geförderten Wohnungsbaugesellschaften und ihren Besitzen | Nein | |
Stadtentwicklung und Wohnen | Leerstehende Gebäude | Standorte von Gebäuden, die aktuell leer stehen und nicht benutzt werden | Teilweise | daten.berlin.de (unter Attribut Zustand) |
Stadtentwicklung und Wohnen | Liegenschaftskataster | Geodaten des amtlichen Liegenschaftskatasters mit Daten zu Grundstücken und Gebäuden | Ja | daten.berlin.de |
Stadtentwicklung und Wohnen | Mietspiegel (Basisdaten) | Daten zu ortsüblichen Vergleichsmiete | Teilweise | daten.berlin.de |
Stadtentwicklung und Wohnen | Verwaltungsgebiete (administrative Gebietseinheiten) | Flächen der Stadtgebiete, Bezirke und Lebensweltlich orientierte Räume (LOR) von Berlin | Ja | daten.berlin.de |
Stadtentwicklung und Wohnen | Wohnungsbaupotenzialflächen | Flächengeometrien und Informationen zu Potenzialflächen | Nein | |
Stadtentwicklung und Wohnen | Wohnungsverkäufe | Käufe- und Verkäufe von Grundstücken und Wohnungen | Nein | |
Stadtentwicklung und Wohnen | Wohnungseigentum | Historische Daten zu Anzahl von Mietwohnungen und Eigentumswohnungen, aufgeschlüsselt nach Bezirk oder spezifischer | Ja | statistik-berlin-brandenburg.de |
Stadtraum | Adressen | Geodaten (Punktgeometrien) aller Adressen | Ja | daten.berlin.de |
Stadtraum | Fahrradstellplätze | Standorte alle Fahrradstellplätze | Ja | daten.berlin.de |
Stadtraum | Freie WLAN-Hotspots | Standorte von öffentlichen WLAN-Hotspots im gesamten Stadtgebiet | Nein | |
Stadtraum | Öffentliche Grünflächen und Spielplätze | Alle öffentliche Grünflächen (Spielplätze, Parkanlagen, Ausgleichsflächen, Wälder, Urban Gardening, Kleingärten) als Flächengeometrien | Ja | daten.berlin.de |
Stadtraum | Öffentliche Toiletten | Standorte aller öffentlichen Toiletten und Information zur Behindertengerechtigkeit. | Ja | daten.berlin.de |
Stadtraum | Öffentliche Mülleimer und Wertstoffcontainer | Standorte von öffentlichen Mülleimern und Wertstoff-Containern und Art des Wertstoffs (Altkleider, Glas, Altpapier, ...) | Ja | daten.berlin.de |
Stadtraum | Stadtmodell 3D | 3D Geodaten zum Stadtplan | Ja | daten.berlin.de |
Stadtraum | Stadtpläne | Stadtkartenwerk, inklusive Eigenschaften wie Gebäudenumrisse, Straßen, Grenzen, usw. | Ja | daten.berlin.de |
Stadtraum | Straßenverzeichnis | Auskünfte aus dem öffentlichen Straßenverzeichnis (als Flächengeometrie) zu allen öffentlichen gewidmeten Straßen, inklusive Angaben wie Breite der Straße | Teilweise | daten.berlin.de |
Stadtraum | Aufzüge und Rolltreppen an Haltestellen | Liste der Aufzüge und der Aufzugsstörungen BVG | Ja | vbb.de |
Umwelt | Badegewässer | Wasserqualität-Indikatoren für Badegewässer | Ja | daten.berlin.de |
Umwelt | Energieverbrauch | Energieverbrauch der Stadt, inklusive Angaben zu Heizung, Strom, Wasser | Teilweise | daten.berlin.de |
Umwelt | Grundwasser Monitoring | Ergebnisse der durchgeführten Grundwasseruntersuchungen | Ja | daten.berlin.de |
Umwelt | Klimabilanz | Angaben zu verschiedenen Energie-Indikatoren wie CO2 Gesamt, CO2 pro Kopf, Energie nach Bereichsverbrauch, usw. | Ja | daten.berlin.de |
Umwelt | Lärm | Lärmbelastung verschiedener Stadtteile | Teilweise | daten.berlin.de |
Umwelt | Trinkwasseranalyse | Ergebnisse der Trinkwasseranalysen | Teilweise | daten.berlin.de |
Umwelt | Emissionskataster | Aktuelle Messungen der Messestellen zu Luftschadstoffen in Berlin | Ja | luftdaten.berlin.de |
Verkehr | Ampelanlagen | Standorte der Lichtsignalanlagen | Ja | daten.berlin.de |
Verkehr | Baustellen | Termine für Baubeginn und Bauende für akutelle und geplante Vorhaben, sowie Geodaten zu den Standorten/Strecken der Baustellen | Ja | daten.berlin.de |
Verkehr | Fahrradwege | Liniengeometrien aller Fahrradstraßen und -routen mit Art der Straße (abgetrennter Weg, markierter Streifen, usw.) | Teilweise | daten.berlin.de |
Verkehr | Haltestellen | Standorte Haltestellen und informationen zu Linien, die dort halten | Teilweise | daten.berlin.de |
Verkehr | KFZ-Zulassungen | Absoluter Bestand und monatlich neue Fahrzeugzulassungen jeder Art, inklusive Daten zu Antriebsarten, Automarke, Postleitzahl der Besitzer, usw. | Nein | |
Verkehr | Leihfahrräder | Echtzeitdaten der Standorte aller Leihfahrräder | Nein | |
Verkehr | Messstellen Fahrräder | An den Dauerzählstellen werden alle Fahrräder, welche die Erfassungsquerschnitte der Zählstellen überfahren, gezählt. (Stundenwerte) | Ja | daten.berlin.de |
Verkehr | Messstellen motorisierte Fahrzeuge | Messergebnisse der Verkehrsdatenerfassungen motorisierter Fahrzeuge in einzelnen Straßen als Zeitreihen | Ja | daten.berlin.de |
Verkehr | ÖPNV Echtzeitfahrdaten | Echtzeitdaten für die ÖPNV-Flotte des Verbundraums als standardisierter Datensatz | Ja | daten.berlin.de |
Verkehr | ÖPNV Fahrplan | Sollfahrplan für ÖPNV in Berlin | Ja | daten.berlin.de |
Verkehr | ÖPNV Liniennetz | Das gesamte ÖPNV Liniennetz | Ja | daten.berlin.de |
Verkehr | Parkhausbelegung (Echtzeit) | Parkplatz-API in Echtzeit mit Ausgabe der Parkplatzbelegung in den Parkhäuser | Nein | |
Verkehr | Parkplätze | Standorte mit Bezeichnung der öffentlichen Parkplätze (PKW-, Motorrad-, Wohnmobil/Wohnwagen-, Busparkplätze und Behindertenparkplätze) | Teilweise | daten.berlin.de |
Verkehr | Parkraum (Bewirtschaftung) | Informationen zu Preisen, Uhrzeiten, Zuständigkeit, Bewohnerparken und Flächengeometrien | Teilweise | daten.berlin.de |
Verkehr | Straßenverkehr (Echtzeit) | Echtzeitdaten zu der Straßenverkehrslage | Teilweise | viz.berlin.de |
Wirtschaft und Finanzen | Ausschreibungen und Vergaben | Daten über geplante und vergebene Aufträge, inklusive Eckdaten zum Auftragsgewinner und deren Angebot | Teilweise | berlin.de |
Wirtschaft und Finanzen | Wirtschaftsleistung | Bruttoinlandsprodukt, wirtschaftliche Kennzahlen | Ja | daten.berlin.de |
Wirtschaft und Finanzen | Außerplanmäßige Aufwendungen | Außerplanmäßige Aufwendungen aus dem Berliner Haushalt mit Zweck und Höhe des Betrags | Nein | |
Wirtschaft und Finanzen | Beteiligungen der Stadt | Städtischen Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen | Ja | daten.berlin.de |
Wirtschaft und Finanzen | Bürgerhaushalt | Vorschläge für Haushaltsplanung von den Bürgern sowie tatsächliche Umsetzungen | Nein | |
Wirtschaft und Finanzen | Gewerbemeldungen | Auflistung der Gewerbemeldungen (Anmeldung, Abmeldung, Ummeldung, Sonstige Änderung) | Teilweise | daten.berlin.de |
Wirtschaft und Finanzen | Grundbuch | Einträge in dem Grundbuch für Berlin, die die Eigentumsverhältnisse von Grundstücken in Berlin verzeichnen | Nein | |
Wirtschaft und Finanzen | Handelsregister | Einträge von Berliner Unternehmen im Handelsregister | Nein | |
Wirtschaft und Finanzen | Haushaltsplan | Detaillierte Übersicht über den Berliner Haushaltsplan (Ausgaben und Einnahmen aufgegliedert nach Bereich) | Ja | daten.berlin.de |
Wirtschaft und Finanzen | Landesgrundbesitz (Vermögen) | Daten, möglichst georeferenziert, zu allen Grundstücke die Berlin gehören | Teilweise | fbinter.stadt-berlin.de |
Wirtschaft und Finanzen | Zuwendungen Datenbank | Daten zu Zuwendungen aus Landesmitteln (Geldgeber, Geldempfänger, höhe des Beitrags, usw.) | Ja | daten.berlin.de |
Umwelt | Solarenergie | Potenziale für Solarenergie auf Dächern und registrierte Solarthermie- und Photovoltaikanlagen | Ja | daten.berlin.de |
Warum enthält die Liste 103 Datensätze? Die Corona-Pandemie hat die Gesellschaft vor ganz neue Herausforderungen gestellt - und auch ganz neue Bedarfe an Daten aufgezeigt. Aufgrund der anhaltenden Pandemielage zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Liste, haben wir uns entschlossen 3 besonders relevante, auf Corona bezogene Datensätze zusätzlich zu den 100 Kerndatensätzen in die Liste aufzunehmen.