Wie veröffentliche ich Open Data?
Vorlage für ein Dateninformationsblatt
Das Dateninformationsblatt ist eine tabellarische Vorlage, die als Grundlage für die eigene Dateninventur genutzt werden kann. Pro Datensatz sollte eines der sogenannten Dateninformationsblätter ausgefüllt werden. Die gesammelten Informationsblätter können dann leicht zusammengeführt, ausgetauscht und gepflegt werden.
DatensatzDamit Verwaltungen einen Überblick über vorhandene Datensätze und die zuständigen Stellen erhalten und bewahren, sollte eine Dateninventur durchgeführt werden. Hier finden Sie das Handout mit Informationen zur Durchführung einer Dateninventur. Zur strukturierten Dokumentation der Dateninventur hat ODIS anhand bestehender Beispiele verschiedener Verwaltungen und anderer Städte eine tabellarische Vorlage entwickelt, die als Grundlage für die eigene Dateninventur genutzt werden kann. Pro Datensatz sollte eines der sogenannten Dateninformationsblätter ausgefüllt werden. Die gesammelten Informationsblätter können dann leicht zusammengeführt, ausgetauscht und gepflegt werden.
Die Informationen, die über einen Datensatz geführt werden sollten, lassen sich in drei Themenbereiche einteilen, die sich im Dateninformationsblatt als Hauptblöcke wiederfinden:
- Inhaltliche Felder: Metadaten über den Inhalt der Daten
- Verantwortlichkeit: Zuständige Stellen und Personen auf Hauptverwaltungs- und Bezirksebene
- Technische Details: Informationen zu Datenbereitstellung und Aktualisierung
In der folgenden Vorlage für das Dateninformationsblatt sind alle Felder tabellarisch im Detail beschrieben. Diese Vorlage kann für räumliche sowie nicht-räumliche Daten benutzt werden. Die hier gezeigten Eintragungen zum Kleingartenbestand in Tempelhof-Schöneberg dienen der Veranschaulichung und stellen ein fiktives Beispiel dar. Die Vorlage steht in verschiedenen Dateiformaten (Excel und CSV) zum Download zur Verfügung und ist am Ende dieser Seite verlinkt.
Das Dateninformationsblatt | |||
---|---|---|---|
Themenfelder | Metadaten | Beispiel | |
Inhaltliche Felder | Thema | Das übergeordnete Thema des Datensatzes. | |
Typ | Datensatz (z.B. eine alleinstehende Tabelle) oder eine Datensatzsammlung (z.B., ein Sachbericht mit mehreren Tabellen | ||
Titel | Der Titel des Datensatzes. | ||
Beschreibung | Eine kurze Beschreibung des Datensatzes. | ||
Räumlicher Bezug | Der Bezug des Datensatzes – z.B. PLR, Adresse. Nur für räumlich bezogene Datensätze relevant. | ||
Verantwortlichkeit | Verantwortlichkeit | Falls Inventur auf Bezirksebene: Verantwortliche Stelle auf bezirklicher Ebene. | |
Ansprechperson | Falls Inventur auf Bezirksebene: Konkrete Ansprechperson auf bezirklicher Ebene mit Kontaktinformation. | ||
Datenhoheit bei | Die Abteilung / Institution die diese Daten bereitstellt. | ||
Technische Details | IT-Fachverfahren | Falls vorhanden: für diesen Datensatz verwendetes Fachverfahren oder Datenplattform. | |
Dateiformat | Dateiformat, in dem der Datensatz vorliegt. (z.B. Excel, CSV, Shape-File, Access Datenbank, PostgreSQL Datenbank, etc.) | ||
Verfügbarkeit (intern / veröffentlicht) | Ist der Datensatz nur intern verfügbar oder öffentlich zugänglich? | ||
Aktualisierungsprozess (manuell / automatisiert) | Wird der Datensatz automatisch (z.B. automatischer Datenbankexport) oder manuell aktualisiert? | ||
Aktualisierungsfrequenz | Wie häufig wird der Datensatz aktualisiert? | ||
Ressource Link | Falls vorhanden: Link zur Ressource (externe URL oder lokaler Dateipfad) | ||
Sonstiges | Kommentar | weitere Anmerkungen | |
Datum zuletzt bearbeitet | Datum der letzten Bearbeitung dieser Metadatenzeile | ||
Tags | Weitere Stichworte, die den Datensatz beschreiben und über eine Stichwortsuche auffindbar machen würden, die noch nicht in der Beschreibung und im Titel auftauchen | ||
Für eine Open Data Veröffentlichung identifiziert | Sollte er Datensatz als Open Data veröffentlicht werden? (Ja/Nein/mit Einschränkungen) | ||
Version 2.0 |
Datensatz
0.1 MB